时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2025-09-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 恒跃璟宸户型建筑面积约97㎡、98㎡、112㎡、122㎡,目前高层持续在售,房源充足户型可选,推出了1-4#楼在售,整体参考均价6300元/㎡ | 6300 | - | - |
2025-03-18 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡, | 6300 | - | - |
2024-11-04 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源还剩300套左右 | 6300 | - | - |
2024-09-23 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源还剩300套左右 | 6300 | - | - |
2024-08-16 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源还剩300套左右 | 6300 | - | - |
2024-07-11 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源还剩300套左右 | 6300 | - | - |
2024-05-27 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源充足可选,参考均价5800元/㎡ | 6300 | - | - |
2024-04-22 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源充足可选,参考均价5800元/㎡ | 6300 | - | - |
2024-03-19 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源充足可选,参考均价5800元/㎡ | 6300元/㎡ | - | - |
2024-02-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目所有楼栋在售,户型建筑面积约97、98、112、122㎡。房源充足可选 | 6300元/㎡ | - | - |
2023-07-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目新加推4#(2T4)、3#楼(2T6),在售户型建筑面积区间约97、98、112、122㎡,房源充足可选,7月底之前购房即送产权车位 | 6300元/㎡ | - | - |
2023-06-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 在售1、2#楼,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源充足可选,购房即送车位 | 6300元/㎡ | - | - |
2023-05-29 | 工程进度 | 高层住宅 | 1号楼正在施工9层墙柱10层梁板; 2号楼正在施工9层墙柱10层梁板; | 6300元/㎡ | - | - |
2023-04-23 | 动态更新 | 首开1、2#楼,户型建筑面积约97、98、112、122㎡,房源充足可选,购房即送车位 | 6300元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房优家 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云