时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2025-09-28 | 动态更新 | 小高层住宅 | 交发逸庭户型区间约88--118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,主要在售96㎡和108㎡户型,小高层推出2#和3#楼剩余房源在售,整体参考均价约8028元/㎡,楼盘由两栋总高15F小高层组成,2梯4户和2梯5户结构,目前楼盘已经实景呈现,现房可选 | 7000 | - | - |
2025-03-20 | 动态更新 | 小高层住宅 | 交发逸庭小高层持续在售,推出2#和3#楼可选,整体参考均价约8028元/㎡,在售户型区间约88--118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,楼盘由两栋总高15F小高层组成,2梯4户和2梯5户结构,目前楼盘已经实景呈现 | 7000 | - | - |
2024-12-23 | 动态更新 | 小高层住宅 | 交发逸庭小高层持续在售,推出2#和3#楼可选,整体参考均价约8028元/㎡,在售户型区间约88--118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,楼盘由两栋总高15F小高层组成,2梯4户和2梯5户结构,目前楼盘已经实景呈现 | 7000 | - | - |
2024-12-13 | 动态更新 | 高层住宅 | 交发逸庭小高层持续在售,推出2#和3#楼可选,整体参考均价约8028元/㎡,在售户型区间约88--118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,楼盘由两栋总高15F小高层组成,2梯4户和2梯5户结构,目前楼盘已经实景呈现 | 7000 | - | - |
2024-09-23 | 动态更新 | 高层住宅 | 交发逸庭小高层持续在售,推出2#和3#楼可选,整体参考均价约8000元/㎡,在售户型区间约88--118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,楼盘由两栋总高15F小高层组成,2梯4户和2梯5户结构,目前楼盘已经封顶外立面已经呈现,预计2024年下半年毛坯交付 | 7000 | - | - |
2024-08-16 | 动态更新 | 高层住宅 | 2#和3#楼在售中,在售户型区间约88、95、109、110、120㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,整体参考均价约7800-7900元/㎡ | 7000 | - | - |
2024-07-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 2#和3#楼在售中,在售户型区间约88、95、109、110、120㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,整体参考均价约7800-7900元/㎡ | 7000 | - | - |
2024-06-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 交发逸庭楼盘由两栋总高15F小高层组成,2梯4户和2梯5户结构,在售户型区间约88—118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,目前楼盘已经封顶外立面已经呈现,2#和3#楼在售中,整体参考均价约8028元/㎡,预计2024年下半年毛坯交付。 | 7000 | - | - |
2024-05-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 2#和3#楼在售中,在售户型区间约88、95、109、110、120㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,整体参考均价约7800-7900元/㎡ | 7000 | - | - |
2024-04-26 | 动态更新 | 高层住宅 | 2#和3#楼在售中,在售户型区间约88、95、109、110、120㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,整体参考均价约7800-7900元/㎡ | 7000 | - | - |
2024-03-14 | 动态更新 | 高层住宅 | 交发逸庭目前2#和3#楼在售中,在售户型区间约88—118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,整体参考均价约8000元/㎡,目前有活动房源优惠单价低至6字头 | 7000元/㎡ | - | - |
2024-01-30 | 动态更新 | 高层住宅 | 2#和3#楼在售中,在售户型区间约88—118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,整体参考均价约8028元/㎡,楼盘由两栋总高15F小高层组成,2梯4户和2梯5户结构 | 8100元/㎡ | - | - |
2024-01-08 | 动态更新 | 高层住宅 | 交发逸庭推出2#和3#楼在售中,在售户型区间约88—118㎡,有三室和四室可选,顶层有大户型可选,整体参考均价约8028元/㎡,楼盘由两栋总高15F小高层组成,2梯4户和2梯5户结构,预计2024年6月交付。 | 8100元/㎡ | - | - |
2023-11-03 | 动态更新 | 小高层住宅 | 项目2#楼、3#楼在售,分别是2T5、2T4,总高15层,建筑面积约88-110㎡,房源充足可选 | 8100元/㎡ | - | - |
2023-08-01 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目2#楼、3#楼在售,分别是2T5、2T4,总高15层,建筑面积约88-110㎡,房源充足可选 | 8100元/㎡ | - | - |
2023-06-29 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目2#楼、3#楼在售,分别是2T5、2T4,总高15层,建筑面积约88-110㎡,房源充足可选 | 8200元/㎡ | - | - |
2023-05-19 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推2、3#号楼,在售户型建筑面积区间约69—99㎡,房源充足 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-04-11 | 动态更新 | 高层住宅 | 主推2、3#号楼,在售户型建筑面积区间约69—99㎡,房源充足 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-04-07 | 预售证 | 高层住宅 | 2#楼取得预售证 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-02-07 | 动态更新 | 高层住宅 | 目前在售3#楼,建筑面积约94、111㎡,房源充足 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-02-03 | 预售证 | 高层住宅 | 3#楼取得预售证 | - | - | - |
2022-12-30 | 工程进度 | 高层住宅 | 完成了地上三层主体结构混凝土浇筑,达到了项目预售许可证办理条件。 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房优家 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云