时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2025-09-11 | 动态更新 | 高层住宅 | 神州时代江南楼盘整体参考均价约8500元/m²,目前高层持续在售中,推出了1#和2#楼,其中1#楼建面约117m²,129m²,135m²,2#楼建面约115m²,126m²,159m² | 8500 | - | - |
2025-07-23 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目1#、2#楼销售中,均是2T3,总高分别为25、26层,户型面积115-159㎡,参考售价约7800-11000元/㎡ | 8500 | - | - |
2025-05-20 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目1#、2#楼销售中,均是2T3,总高分别为25、26层,户型面积115-159㎡,参考售价约7800-11000元/㎡ | 8500 | - | - |
2025-02-21 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目1#、2#楼销售中,均是2T3,总高分别为25、26层,户型面积115-159㎡,参考售价约7800-11000元/㎡ | 8500 | - | - |
2025-01-08 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目1#、2#楼销售中,均是2T3,总高分别为25、26层,户型面积115-159㎡,参考售价约7800-11000元/㎡ | 8500 | - | - |
2024-11-27 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目1#、2#楼销售中,均是2T3,总高分别为25、26层,户型面积115-159㎡,参考售价约7800-11000元/㎡ | 8500 | - | - |
2024-09-19 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目1#、2#楼销售中,均是2T3,总高分别为25、26层,户型面积115-159㎡,参考售价约7800-11000元/㎡ | 8500 | - | - |
2024-08-20 | 动态更新 | 高层住宅 | 项目现房销售中,1#、2#楼,均是2T3,总高分别为25、26层,户型面积115-159㎡,参考售价约7800-11000元/㎡ | 8500 | - | - |
2024-07-30 | 预售证 | 高层住宅 | 项目1#、2#楼销售中,均是2T3,总高分别为25、26层,户型面积115-159㎡,参考售价约7800-11000元/㎡ | 8500 | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房优家 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云